Диагностика и ремонт подвески в Брянске
Автоцентр 32 производит быстрый и качественный ремонт и диагностику подвески с последующей регулировкой углов установки колёс на 3D стенде схода-развала John Bean. Диагностика подвески может проводиться в присутствии клиента, по желанию можно ознакомиться с причиной замены той или иной детали.
Диагностика подвески производится бесплатно, если последующий ремонт будет происходить в Автоцентре 32 и сумма оплаты работы будет превышать 2000р. Стоимость работ по замене деталей подвески автомобиля во многом зависит от особенностей конструкции подвески. Сумма за работы по ремонту подвески обсуждается с клиентом и устанавливается индивидуально. Исправность подвески, тормозов, рулевого управления – залог Вашей безопасности.
Виды работ | Цена*, руб. |
---|---|
Замена сайлентблоков (шт.) | от 300 |
Замена амортизаторов (шт) | от 400 |
Замена верхнего рычага подвески (шт.) | от 400 |
Замена верхнего рычага подвески с торсионом (шт.) | от 600 |
Замена втулки стабилизатора (шт.) | от 150 |
Замена крестовины карданной (шт.) | от 400 |
Замена крестовины рулевой (шт.) | от 400 |
Замена переднего рычага (шт.) | от 550 |
Замена поворотного кулака (шт.) | от 500 |
Замена подвесного подшипника (шт.) | от 1000 |
Замена подушек подрамника (шт.) | от 750 |
Замена подшипника ступицы WD, микроавтобус (шт.) | от 800 |
Замена подшипника ступицы легкового а/м (шт.) | от 500 |
Замена привода в сборе (шт.) | от 400 |
Замена пружины подвески (шт.) | от 300 |
Замена пыльника привода (джип, микроавтобус) (шт.) | от 800 |
Замена пыльника привода (шт.) | от 500 |
Замена пыльника рулевой тяги (шт.) | от 400 |
Замена реактивной тяги задней подвески (шт.) | от 150 |
Замена рессоры (шт.) | от 800 |
Замена рулевой рейки (шт.) | от 1650 |
Замена рулевой тяги (шт.) | от400 |
Замена рулевых наконечников (шт.) | от 250 |
Замена рычага (шт.) | от 300 |
Замена сайлентблока со снятием рычага (шт.) | от 450 |
Замена стойки стабилизатора (шт.) | от 150 |
Замена шаровых опор (шт.) | от 250 |
Замена шаровых опор со снятием рычага (шт.) | от 500 |
Замена шруса (джип.микроавт) (шт.) | от 800 |
Замена шруса (шт.) | от 500 |
* В данной таблице указаны минимальные цены на работы в зависимости от сложности конструкции подвески.
Загруженность
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суббота | ||||||||||||
Воскресенье | ||||||||||||
Понедельник | ||||||||||||
Вторник | ||||||||||||
Среда | ||||||||||||
Четверг | ||||||||||||
Пятница | ||||||||||||
|