Виды работ | Цена, руб. |
---|
Регулировка клапанов (рядный ДВС 4-х циллиндровый) | 1000 |
Регулировка клапанов (рядный ДВС 5-ти циллиндровый) | 1500 |
Регулировка клапанов (рядный ДВС 6-ти циллиндровый) | 2000 |
Регулировка клапанов (V-образный ДВС 6-ти циллиндровый) | от 2500 |
Замена прокладки ГБЦ | от 2500 |
Замена прокладки поддона картера | от 1000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 500 |
Замена ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) | от 2500 |
Замена ГРМ (рядный ДВС двухвальный DOHC) | от 2500 |
Замена ГРМ (V-образный ДВС одновальный SOHC) | от 3000 |
Замена ГРМ (V-образный ДВС двухвальный DOHC) | от 3500 |
Ремонт ГБЦ без снятия ГБЦ (притирка клапанов + замена прокладок + замена маслосъемных колпачков) | 3500-5000 |
Замер компрессии (1-го циллиндра) | 250 |
Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 4-х циллиндровый) | 30000 |
Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 5-ти циллиндровый) | 35000 |
Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 6-ти циллиндровый) | 35000-40000 |
Капитальный ремонт * ДВС (V-образный ДВС 6-ти, 8-ми циллиндровый) | 40000-50000 |
Замена помпы (без учета стоимости с/у ГРМ) | 500 |
Замена термостата | от 630 |
Замена приводного ремня | от 400 |
Замена общего приводного ремня | от 500 |
Замена сальника | от 300 |
С/у маховика | 900 |
С/у шкива | 500 |
Чистка дроссельной заслонки со снятием | 1500 |
Чистка клапана холостого хода | 900 |
Чистка инжектора (без расходных материалов) | 1500 |
Замена ролика | 500 |
Замена натяжителя со снятием ремня приводного | от 700 |
* - в капитальный ремонт двигателя включены следующие работы: полная разборка и дефектовка ДВС, замена всех прокладок, вкладышей, колец, ремонт ГБЦ, мойка и чистка всех деталей.