Диагностика и ремонт двигателя (ДВС) в Брянске
Очевидно, что нет смысла глубоко вникать в особенности конструкции, виды двигателей внутреннего сгорания ( ДВС ). Эти критерии каждый автолюбитель определяет для себя сам, но какой бы выбор сделан не был, всех обобщает один фактор – надёжность! В период эксплуатации автомобиля важно строго соблюдать все предписания инструкций, касающиеся ДВС. Если же появились малейшие сомнения по поводу работы ДВС, следует немедленно обратиться к специалистам за консультацией. Отлагательство в данной ситуации – непростительная глупость , за которую часто приходится дорого заплатить.
Специалисты Автоцентра 32 смогут не только быстро и качественно “вылечить сердце железного коня“, но и бесплатно проконсультируют в возникших вопросах, помогут в подборе запчастей, жидкостей, комплектующих. При ремонте ДВС приоритетной задачей для Автоцентра 32 является выявление причины поломки , а не просто замена вышедших из строя деталей. Только с таким подходом возможно достижение высокого качества ремонта и последующей безупречной и долгой службы двигателя.
Современное оборудование и инструмент, огромный опыт, честный подход.
Мы оказываем полный спектр услуг по диагностике и ремонту двигателей в Брянске:
- компьютерная диагностика двигателя
- определение неисправности и степени износа деталей
- демонтаж двигателя
- регулировка, установка
- ремонт топливной системы
- ремонт головки блока
- шлифовка валов
- ремонт узлов
- расточка цилиндров
- ремонт блока цилиндров
- сварка
| Виды работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Регулировка клапанов (рядный ДВС 4-х циллиндровый) | 1000 |
| Регулировка клапанов (рядный ДВС 5-ти циллиндровый) | 1500 |
| Регулировка клапанов (рядный ДВС 6-ти циллиндровый) | 2000 |
| Регулировка клапанов (V-образный ДВС 6-ти циллиндровый) | от 2500 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 2500 |
| Замена прокладки поддона картера | от 1000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 500 |
| Замена ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) | от 2500 |
| Замена ГРМ (рядный ДВС двухвальный DOHC) | от 2500 |
| Замена ГРМ (V-образный ДВС одновальный SOHC) | от 3000 |
| Замена ГРМ (V-образный ДВС двухвальный DOHC) | от 3500 |
| Ремонт ГБЦ без снятия ГБЦ (притирка клапанов + замена прокладок + замена маслосъемных колпачков) | 3500-5000 |
| Замер компрессии (1-го циллиндра) | 250 |
| Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 4-х циллиндровый) | 30000 |
| Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 5-ти циллиндровый) | 35000 |
| Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 6-ти циллиндровый) | 35000-40000 |
| Капитальный ремонт * ДВС (V-образный ДВС 6-ти, 8-ми циллиндровый) | 40000-50000 |
| Замена помпы (без учета стоимости с/у ГРМ) | 500 |
| Замена термостата | от 630 |
| Замена приводного ремня | от 400 |
| Замена общего приводного ремня | от 500 |
| Замена сальника | от 300 |
| С/у маховика | 900 |
| С/у шкива | 500 |
| Чистка дроссельной заслонки со снятием | 1500 |
| Чистка клапана холостого хода | 900 |
| Чистка инжектора (без расходных материалов) | 1500 |
| Замена ролика | 500 |
| Замена натяжителя со снятием ремня приводного | от 700 |
* - в капитальный ремонт двигателя включены следующие работы: полная разборка и дефектовка ДВС, замена всех прокладок, вкладышей, колец, ремонт ГБЦ, мойка и чистка всех деталей.
Загруженность
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье | ||||||||||||
| Понедельник | ||||||||||||
| Вторник | ||||||||||||
| Среда | ||||||||||||
| Четверг | ||||||||||||
| Пятница | ||||||||||||
| Суббота | ||||||||||||
| ||||||||||||






